当前视点!云从科技(688327)龙虎榜数据(04-04)
东方财富Choice数据
2023-04-04 16:50:59
(资料图片)
沪深交易所2023年04月04日公布的交易公开信息显示,云从科技因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。云从科技当日收报57.14元,涨跌幅0.60%,换手率36.79%,成交额17.73亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 5460.21 | - | - |
2 | 华泰证券上海浦东新区福山路营业部 | 2708.87 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 2674.93 | - | - |
4 | 机构专用 | 2523.53 | - | - |
5 | 机构专用 | 2478.52 | - | - |
合计 | - | 15846.06 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券上海新松江路营业部 | - | 3400.75 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 3073.73 | - |
3 | 华泰证券上海浦东新区福山路营业部 | - | 2780.36 | - |
4 | 兴业证券深圳东海国际营业部 | - | 2327.78 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 2132.07 | - |
合计 | - | - | 13714.69 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。